Weinkarte
Champagner & Sekt
0,375 l | 0,75 l | 1,50 l | |
2008 Moët & Chandon “Grand Vintage” Brut | € 125 | ||
2008 Dom Pérignon Vintage Brut | € 245 | ||
Ruinart Blanc De Blancs Brut | € 59 | € 115 | € 230 |
Ruinart „R“ de Ruinart Brut | € 130 | € 255 | |
Krug Grande Cuvée Brut | € 130 | € 255 | |
2002 Krug „Clos du Mesniel“ | € 1.450 | ||
Delamotte Blanc de Blancs Brut | € 42 | € 79 | € 165 |
Laurent Perrier „La Cuvée Brut |
€ 130 | € 255 | |
Laurent Perrier Grand Siécle Brut | € 295 | ||
Perrier Jouët Grand Brut | € 89 | ||
2007 Perrier Jouët Belle Époque | € 295 | ||
Taittinger Brut Réserve | € 49 | € 89 | € 189 |
2007 Taittinger Comtes De Champagne Brut | € 255 | ||
Gosset Grande Réserve Brut | € 89 | ||
Crémant D’Alsace Blanc de Blancs Brut | Domaine Henri Kieffer Fils | € 45 | ||
Ferrari Maximum Brut Trento DOC | € 55 |
Champagner & Sekt Rosé
0,375 l | 0,75 l | 1,50 l | |
2009 Moët & Chandon Rosé Grand Vintage Brut | € 145 | ||
2005 Dom Pérignon Rosé Vintage Brut | € 495 | ||
Ruinart Rosé Brut | € 65 | € 125 | € 245 |
Laurent Perrier Cuvé Rosé Brut | | € 135 | |
Perrier Jouët Grand Blason Rosé | € 135 | ||
2006 Perrier Jouët Belle Époque Rosé | € 650 | ||
Taittinger Prestige Rosé Brut | € 59 | € 105 | |
Gosset Grand Rosé Brut |
€ 115 | ||
Crémant D’Alsace Rosé Brut | Domaine Henri Kieffer Fils | € 49 |
Deutschland Weißweine
Baden
0,375 l | 0,75 l | 1,50 l | |
2017 Grauburgunder „Franz Anton“ Trocken | Weingut Franz Keller | € 52 | ||
2017 Weißburgunder „Oberbergener Pulverbuck“ | Erste Lage | Weingut Franz Keller | € 55 | ||
2017 Weißburgunder „Leh“ Trocken, Großes Gewächs | Weingut Franz Keller | € 69 | ||
2017 Chardonnay „Kirchberg“ Trocken, Großes Gewächs | Weingut Franz Keller | € 75 | ||
2018 Weißer Burgunder Kabinett Trocken | Weingut Andreas Laible | | € 45 | |
2017 Riesling Durbacher Plauelrain „Achat“ Trocken, Erste Lage | Weingut Andreas Laible | € 55 | ||
2018 Weißburgunder „Kirchberg“ Trocken | Weingut Klumpp |
€ 55 | ||
2018 Sauvignon Blanc Trocken | Weingut Martin Wassmer | € 42 |
Franken
0,375 l | 0,75 l | 1,50 l | |
2017 Silvaner „Pfaffenberg“ Trocken | Weingut Bürgerspital zum Hl. Geist | € 42 | ||
2018 Weißer Burgunder „Pur Mineral“ Trocken | Weingut Rudolf Fürst | € 45 | ||
2018 Riesling „Würzburger Stein“ | Weingut Bürgerspital zum Hl. Geist, Würzburg | € 44 |
Rheingau
0,375 l | 0,75 l | 1,50 l | |
2018 Riesling „Hochheimer Hölle“ Kabinett | Weingut Künstler Trocken | € 45 | ||
2017 Riesling „Hochheimer Kirchenstück“ Trocken, Großes Gewächs | Weingut Künstler | € 69 | ||
2014 Riesling „Geheimrat J“ Trocken, Große Lage | Weingüter Wegeler | € 55 | € 115 | |
2017 Riesling Rüdesheim „Berg Schlossberg“ Trocken, Großes Gewächs | Weingüter Wegeler | | € 55 | € 115 |
2016 Riesling Geisenheim „Rothenberg“ Trocken, Großes Gewächs | Weingüter Wegeler | € 79 | € 160 | |
2018 Riesling „Oestrich Doosberg“ Trocken, Alte Reben | Weingut Spreitzer | € 52 | ||
1997 Riesling „Geisenheimer Rothenberg“ Spätlese | Vintage Collection | Weingüter Wegeler | € 98 | ||
1993 Riesling „Winkeler Jesuitengarten“ Auslese | Vintage Collection | Weingüter Wegeler | 0,5l | € 110 |
Nahe
0,375 l | 0,75 l | 1,50 l | |
2018 Weißburgunder „S“ Trocken | Weingut Hermann Dönnhoff | € 49 | ||
2018 Grauburgunder „S“ Trocken | Weingut Hermann Dönnhoff | € 49 | ||
2017 Riesling „Monzinger Halenberg“ Trocken, Großes Gewächs | Weingut Emrich-Schönleber | € 89 | € 179 | |
2017 Riesling „Monzinger Frühlingsplätzchen“ Trocken, Großes Gewächs | Weingut Emrich‐Schönleber | € 89 | € 179 | |
2017 Riesling „Paradies“ Trocken | Weingut Korrell | € 79 | € 160 |
Pfalz
0,375 l | 0,75 l | 1,50 l | |
2018 Sauvignon Blanc „Freinsheim“ Trocken | Weingut Rings | € 45 | ||
2017 Chardonnay „R“ Trocken | Weingut Rebholz | € 89 | ||
2015 Weißburgunder „Mandelberg“ Trocken, Großes Gewächs | Weingut Rebholz | | € 89 |
Rheinhessen
0,375 l | 0,75 l | 1,50 l | |
2015 Riesling „Wunderwerk“ Trocken | Weingut Jochen Dreissigacker | € 55 | ||
2018 Weißburgunder „Einzigacker“ Limitiert Trocken | Weingut Jochen Dreissigacker | € 85 | ||
2015 Riesling „Westhofener Aulerde“ Trocken, Großes Gewächs | Weingut Wittmann | € 99 | ||
2018 Riesling „Westhofener Kirchspiel“ Trocken, Großes Gewächs | Weingut Wittmann | | € 85 |
Mosel – Saar – Ruwer
0,375 l | 0,75 l | 1,50 l | |
2017 Riesling „Alte Reben“ trocken | Weingut Van Volxem | € 52 | ||
2018 Riesling „Scharzhofberger“ Große Lage | Weingut Van Volxem | € 69 | ||
2017 Riesling „Brauneberger Juffer Sonnenuhr“ trocken, Großes Gewächs | Weingut Fritz Haag | | € 65 | |
2018 Riesling „Wehlener Sonnenuhr“ trocken, Großes Gewächs | Weingüter Wegeler | € 59 | ||
2017 Riesling „Bernkastel Doctor“ trocken, Großes Gewächs | Weingüter Wegeler | € 69 | € 148 | |
2008 Riesling „Wehlener Sonnenuhr“ Kabinett, Vintage Collection | Weingüter Wegeler | € 72 | ||
2013 Riesling „Lay“ Feinherb, Große Lage | Weingüter Wegeler | € 59 | ||
2018 Riesling Maximin Grünhäuser „Monopol“ trocken | Weingut Familie von Schubert | € 49 | ||
2016 Riesling Maximin Grünhäuser „Herrenberg“ Alte Reben | Weingut Familie von Schubert | € 55 |
Deutschland Rotweine
Baden
0,375 l | 0,75 l | 1,50 l | |
2015 Spätburgunder „Schlatter Maltesergarten“ trocken | Weingut Martin Wassmer | € 49 | ||
2016 Spätburgunder „Schlatter SW“ trocken | Weingut Martin Wassmer | € 65 | ||
2016 Rotweincuvée „Calmo“ trocken (Syrah, Cabernet Sauvignon, St. Laurent, Merlot) | Weingut Martin Wassmer | € 65 | ||
2016 Spätburgunder „Ehrenstetter Ölberg GC“ Trocken | Weingut Martin Wassmer | | € 110 | |
2016 Pinot Noir „Bruchsaler Weiherberg“ Trocken | Weingut Klumpp | € 55 | ||
2017 Spätburgunder „Enselberg“ trocken, Große Lage | Franz Keller | € 65 | ||
2017 Spätburgunder „Eichberg“ trocken, Große Lage | Franz Keller | € 99 | ||
2017 Spätburgunder „Kirchberg“ trocken, Große Lage | Franz Keller | € 99 | ||
2017 Spätburgunder „Schloßberg“ trocken, Große Lage | Franz Keller | € 125 |
Franken
0,375 l | 0,75 l | 1,50 l | |
2016 Spätburgunder „Bürgstadter“ Trocken | Weingut Rudolf Fürst | € 52 | ||
2017 Spätburgunder „Tradition“ Trocken, Erste Lage | Weingut Rudolf Fürst | € 65 | ||
2016 Spätburgunder „Centgrafenberg“ Großes Gewächs | Weingut Rudolf Fürst | € 139 |
Ahr
0,375 l | 0,75 l | 1,50 l | |
2016 Spätburgunder „JS“ Trocken | Weingut Jean Stodden | € 52 | ||
2016 Frühburgunder „Herrenberg“ Trocken | Weingut Jean Stodden | € 75 |
Pfalz
0,375 l | 0,75 l | 1,50 l | |
2016 „Das kleine Kreuz“ Trocken, Merlot, Cabernet Franc, St. Laurent, Cabernet Sauvignon | Weingut Rings | € 62 | € 125 | |
2016 „Das Kreuz“ Trocken, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, St. Laurent | Weingut Rings | € 99 |
Österreich Weißweine
Wachau
0,375 l | 0,75 l | 1,50 l | |
2018 Grüner Veltiner „Klostersatz“ Federspiel | Weingut F.X. Pichler | € 49 | ||
2018 Riesling „Loibner Burgstall Federspiel | Weingut F.X. Pichler | € 52 | ||
2018 Grüner Veltiner „Loibner Loibenberg“ Smaragd | Weingut F.X. Pichler | € 85 | ||
2016 Riesling „Loibner Loibenberg“ Smaragd | Weingut F.X. Pichler | € 85 | ||
2017 Grüner Veltiner „Schütt“ Smaragd | Weingut Emmerich Knoll | € 72 | ||
2016 Riesling „Schütt“ Smaragd | Weingut Emmerich Knoll | € 75 | ||
2016 Riesling „Kellerberg“ Smaragd | Weingut Emmerich Knoll | € 79 | ||
2017 Grüner Veltiner „Hinter der Burg“ Federspiel | Weingut Prager | € 49 | ||
2017 Riesling „Steinriegl“ Federspiel | Weingut Prager | € 49 | ||
2016 Grüner Veltiner „Achleiten“ Smaragd | Weingut Prager | € 85 | ||
2016 Riesling „Wachstum Bodenstein“ Smaragd | Weingut Prager | € 89 | ||
2017 Grüner Veltiner „Liebedich“ Federspiel | Weingut Veyder Malberg | € 49 | ||
2017 Riesling „Dürnsteiner“ Federspiel | Weingut Leo Alzinger | € 45 | ||
2017 Grüner Veltiner „Mühlpoint“ Smaragd | Weingut Leo Alzinger | € 59 | ||
2015 Riesling „Hollerin“ Smaragd | Weingut Leo Alzinger | € 65 |
Steiermark
0,375 l | 0,75 l | 1,50 l | |
2016 Sauvignon Blanc „Hochgrassnitzberg“ Große Lage | Weingut Erich & Walter Polz | € 72 | ||
2017 Chardonnay „Grassnitzberg“ Erste Lage | Weingut Erich & Walter Polz | € 65 | ||
2017 Chardonnay „Obegg“ Große Lage | Weingut Erich & Walter Polz | | € 75 | |
2016 Sauvignon Blanc „Kranachberg“ Große Lage | Weingut Sattlerhof | € 79 | € 165 | |
2015 Morillon „Pfarrweingarten“ Große Lage | Weingut Sattlerhof | € 75 | ||
2017 Sauvignon Blanc „SB“ | Ewald Zweytick | € 49 | ||
2017 Sauvignon Blanc „Grassnitzberg“ Erste Lage | Weingut Manfred Tement | € 49 | € 105 | |
2017 Morillon „Zieregg“ Große Lage | Weingut Manfred Tement | € 95 | ||
2017 Sauvignon Blanc „Zieregg“ Große Lage | Weingut Manfred Tement | € 95 | € 189 | |
2017 Morillon Classique „Spielfelder“ | Weingut Skoff | € 45 | ||
2017 Sauvignon Blanc „Grassnitzberg“ Erste Lage | Weingut Skoff | € 50 | ||
2015 Weißburgunder „Grassnitzberg“ Erste Lage | Weingut Skoff | € 50 |
Burgenland
0,375 l | 0,75 l | 1,50 l | |
2015 Chardonnay „Darscho“ | Weingut Velich | € 65 | ||
2017 Chardonnay „Tiglat“ | Weingut Velich | € 110 | ||
2015 Pinot Blanc „Leithaberg“ | Weingut Prieler | € 65 |
Wagram
0,375 l | 0,75 l | 1,50 l | |
2018 Grüner Veltliner „Fass4“ | Weingut Bernhard Ott | € 49 | € 99 | |
2017 Grüner Veltliner „Spiegel“ Erste Lage | Weingut Bernhard Ott | € 59 | € 120 | |
2017 Grüner Veltliner „Rosenberg“ Erste Lage | Weingut Bernhard Ott | € 72 | € 145 | |
2017 Grüner Veltliner „Rosenberg“ Erste Lage | Weingut Anton Bauer | € 49 | ||
2017 Grüner Veltliner „Grande Reserve“ | Weingut Anton Bauer | € 69 | ||
2017 Chardonnay „Reserve“ | Weingut Anton Bauer | € 79 |
Kamptal
0,375 l | 0,75 l | 1,50 l | |
2015 Chardonnay „Hasel“ Erste Lage | Weingut Johann Topf | € 65 | € 130 | |
2017 Grüner Veltiner „Renner“ Reserve | Erste Lage | Schloss Gobelsburg | € 55 | ||
2015 Riesling „Heiligenstein“ Reserve | Erste Lage | Schloss Gobelsburg | € 69 |
Österreich Rotweine
Burgenland
0,375 l | 0,75 l | 1,50 l | |
2016 Pannobile Zweigelt, Blaufränkisch | Weingut Gernot Heinrich |
€ 65 | ||
2016 Gabarinza Merlot, Blaufränkisch, Zweigelt | Weingut Gernot Heinrich | € 79 | ||
2013 Salzberg Merlot, Blaufränkisch | Weingut Gernot Heinrich | € 179 | ||
2017 OP Eximium No. 28 Blaufränkisch, St. Laurent, Zweigelt | Weingut Gesellmann | € 65 | ||
2017 Bela Rex Cabernet Sauvignon, Merlot | Weingut Gesellmann |
€ 85 | ||
2013 Steinzeiler Blaufränkisch, Zweigelt, Cabernet Sauvignon | Weingut Kollwentz |
€ 125 | ||
2015 Blaufränkisch „Vom blauen Schiefer“ | Weingut Uwe Schiefer | € 69 | ||
2011 Blaufränkisch „Reihburg“ | Weingut Schiefer |
€ 108 | ||
2011 Schützner Stein Merlon | Weingut Prieler |
€ 55 | ||
2016 Blaufränkisch „Leithaberg“ | Weingut Prieler |
€ 65 | ||
2015 Cabernet Sauvignon „Ungerbergen“ | Weingut Prieler |
€ 75 | ||
2015 Blaufränkisch „Goldberg“ Limitiert | Weingut Prieler |
€ 115 |
Italien Weißweine
Friaul
0,375 l | 0,75 l | 1,50 l | |
2017 Pinot Bianco DOC | Russiz Superiore | € 45 | ||
2017 Sauvignon Blanc DOC | Russiz Superiore | € 45 | ||
2018 Sauvignon Blanc DOC | Russiz Superiore | € 42 | ||
2017 Chardonnay IGT | Silvio Jermann | € 49 | ||
2015 Chardonnay „Were Dreams, now it is just wine!“ IGT | Silvio Jermann | € 110 |
Piemont
0,375 l | 0,75 l | 1,50 l | |
2017 Chardonnay „Rossj-Bass“ DOC | Angelo Gaja | € 119 |
Kampanien
0,375 l | 0,75 l | 1,50 l | |
2018 Greco Di Tufo DOCG | Feudi San Gregorio | € 45 |
Südtirol
0,375 l | 0,75 l | 1,50 l | |
2018 Terlaner „Classico“ DOC Weißburgunder, Chardonnay, Sauvignon Blanc | Kellerei Terlan | € 49 | € 99 | |
2018 Sauvignon Blanc „Winkl“ DOC | Kellerei Terlan | € 55 | ||
2017 Sauvignon Blanc „Quarz“ DOC | Kellerei Terlan | € 89 | ||
2015 Pinot Bianco Riserva „Vorberg“ DOC | Kellerei Terlan | € 69 | ||
2016 Nova Domus Riserva DOC Weißburgunder, Chardonnay, Sauvignon Blanc | Kellerei Terlan | € 89 | ||
2016 Chardonnay „Löwengang“ DOC | Weingut Alois Lageder | € 85 | € 170 |
Italien Rotweine
Toskana
0,375 l | 0,75 l | 1,50 l | |
2017 Rosso Di Montalcino DOC Sangiovese | Cantina Argiano | € 49 | ||
2017 Non Confunditur IGT Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Merlot, Syrah | Cantina Argiano | € 55 | ||
2013 Brunello Di Montalcino DOCG Sangiovese Grosso | Cantina Arigano | € 92 | ||
2016 Chianti Classico DOCG „Badia A Passignano“ Gran Selezione, Tenuta Antinori | € 82 | ||
2017 Promis IGT Merlot, Sangiovese | Ca´Marcanda, Angelo Gaja | € 62 | ||
2017 Magari IGT Merlot Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc | Ca´Marcanda, Angelo Gaja | € 85 | ||
2016 Il Bruciato Bolgheri DOC Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah | Tenuta Guado Al Tasso | € 59 | ||
2016 Cont UGO Bolgheri DOC Merlot | Tenuta Guado Al Tasso | € 90 | ||
2011 Bramasole, Cortona DOC, Syrah | Tenuta La Braccesca, Antinori | € 115 | ||
2015 Guado al Tass, Bolgheri DOC Superiore, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc | Tenuta Antinori | € 190 |
Piemont
0,375 l | 0,75 l | 1,50 l | |
2018 Barbera D´Alba DOC | Cordero Di Montezemelo | € 49 | ||
2016 Barbera D´Alba Superiore DOC „Funtani“ | Cordero Di Montezemolo | € 79 | ||
2014 Barolo „Monfalletto“ DOCG, Nebbiolo | Cordero Di Montezemolo | € 105 | ||
2016 Occhetti Nebiolo D´Alba DOC | Tenuta Prunotto | € 52 | ||
2016 Barbaresco DOCG Nebbiolo | Tenuta Prunotto | € 75 | ||
2015 Barolo DOCG Nebbiolo | Tenuta Prunotto | € 95 |
Kampanien
0,375 l | 0,75 l | 1,50 l | |
2013 Taurasi | Feudi San Gregorio | € 69 |
Veneto
0,375 l | 0,75 l | 1,50 l | |
2013 „Firmus“ Amarone della Valpolicella | Spada | € 110 |
Spanien Rotweine
Rioja
0,375 l | 0,75 l | 1,50 l | |
2012 Sierra Cantabria „Reserva“ DOC | Bodegas Sierra Cantabria | € 52 | ||
2008 Sierra Cantabria „Gran Reserva“ DOC | Bodegas Sierra Cantabria | € 65 | ||
2014 Roda Reserva DOC | Bodegas Roda | € 79 | ||
2014 Macan Clásico DOC „Limitiert“ | Benjamin De Rotschild & Vega Sicilia | € 95 |
Ribera Del Duero
0,375 l | 0,75 l | 1,50 l | |
2015 Pesquera „Crianza“ DOC | Bodegas Alejandro Fernandez | € 52 | ||
2016 Mauro DOC | Bodegas Mauro | € 65 | ||
2016 Pago De Los Capellanes „Crianza“ DOC | Bodegas Los Capellanes | € 65 | ||
2015 Pago De Los Capellanes „Reserva“ DOC | Bodegas Los Capellanes | € 99 |
Frankreich Weißweine
Alsace
0,375 l | 0,75 l | 1,50 l | |
2018 Pinot Blanc Classique | Domaine Henri Kieffer Fils | € 39 | ||
2018 Pinot Blanc Barrique | Domaine Henri Kieffer Fils | € 52 | ||
2018 Riesling „S“ | Domaine Henri Kieffer Fils | € 42 | ||
2015 Pinot Gris Grand Cru „Winzenberg“ | Domaine Henri Kieffer Fils | € 52 | ||
2016 Riesling Grand Cru „Winzenberg“ | Domaine Henri Kieffer Fils | € 55 | € 105 | |
2015 Gewürztraminer „Vendanges Tardives“ Süß | Domaine Henri Kieffer Fils | € 65 |
Loire
0,375 l | 0,75 l | 1,50 l | |
2018 Sancerre | Domaine Pascal Jolivet | € 49 | ||
2018 Sancerre Rosé | Domaine Pascal Jolivet | € 49 | ||
2018 Pouilly Fumé | Domaine Pascal Jolivet | € 52 |
Côtes Du Rhône
0,375 l | 0,75 l | 1,50 l | |
2018 Condrieu „La Combe De Mallenval“ | Domaine M & S Ogier | € 75 |
Bourgogne
0,375 l | 0,75 l | 1,50 l | |
2013 Marsannay Blanc „La Montagne“ | Domaine Olivier Guyot | € 59 | ||
2016 Chablis 1er Cru „Fourchaume“ | Domaine Pinson | € 59 | ||
2016 Chablis Grand Cru „Les Clos“ | Domaine Pinson | € 89 | ||
2011 Givry „Pied de Chaume“ | Domaine Joblot | € 55 | ||
2017 Bourgongne Blanc Chardonnay AC | Domaine Thomas Morey | € 49 | ||
2016 Saint Aubin 1er Cru „Les Castets“ | Domaine Thomas Morey | € 69 | ||
2017 Chassagne Montrachet 1er Cru „Clos Saint-Jean““ | Domaine Thomas Morey | € 105 | ||
2016 Bourgogne Blanc Chardonnay | Domaine Etienne Sauzet | € 59 | ||
2017 Meursault „Les Meix Chauvaux“ | Domaine Sebastien Magnien | € 85 | ||
2016 Puligny Montrachet 1er Cru „Les Folatiéres“ | Domaine Sabstien Magnien | € 129 |
Frankreich Rotweine
Alsace
0,375 l | 0,75 l | 1,50 l | |
2018 Pinot Noir „Vieilles Vignes“ | Domaine Henri Kieffer Fils | € 49 |
Languedoc
0,375 l | 0,75 l | 1,50 l | |
2016 „Roc d´Anglade“ | Vin de Pays D´Oc | € 89 |
Cahors
0,375 l | 0,75 l | 1,50 l | |
2012 „Grand Vin“ | Chateau de Chambert | € 75 |
Gaillac
0,375 l | 0,75 l | 1,50 l | |
2010 „La Tarabelle“ Syrah | Domaine De Thun | € 75 | ||
2010 „La Maze“ Merlot | Domaine De Thun | € 75 | ||
2010 „La Cabane“ Cabernet Franc | Domaine De Thun | € 75 |
Côtes Du Rhône
0,375 l | 0,75 l | 1,50 l | |
2016 Crozes Hermitage „Certitude“ | Domaine Francois Villard | € 45 | ||
2013 Saint Joseph „Reflet“ | Domaine Francois Villard | € 69 | ||
2015 Côte-Rôtie „Village“ | Domaine M & S Ogier D´Ampuis | € 79 | ||
2010 Gigondas „Les Hauts De Montmirail“ | Domaine Brusset | € 69 | ||
2010 Hermitage „Farconnet“ | Domaine J.L. Chave | € 99 |
Bourgogne
0,375 l | 0,75 l | 1,50 l | |
2013 Givry 1er Cru „Cellier Aux Moine“ | Domaine Joblot | € 59 | ||
2013 Beaune 1er Cru „Les Gréves“ | Domaine Thomas Morey | € 69 | ||
2017 Santenay 1er Cru „Grand Clos Rousseau“ | Domaine Thomas Morey | € 69 | ||
2016 Maranges 1er Cru „La Fuissiére“ | Doamine Thomas Morey | € 52 | ||
2013 Côte De Nuits „Les Plantes de Bois“ | Domaine Antoine Lienhardt | € 59 | ||
2016 Pommard 1er Cru „Les Perriéres“ |Domaine Sébastien Magnien | € 82 | ||
2015 Gevrey-Chambertin „Vieilles Vignes“ | Domaine Rossignol-Trapet | € 79 | ||
2013 Chambolle Musigny „Vieilles Vigne“ | Domaine Olivier Guynot | € 119 |
Bordeaux
0,375 l | 0,75 l | 1,50 l | |
2010 L´Égregore | € 69 |
Côtes de Castillon
0,375 l | 0,75 l | 1,50 l | |
2007 Château D’Aiguilhe | € 65 | ||
2002 Clos Les Lunelles | € 69 |
Haut Médoc
0,375 l | 0,75 l | 1,50 l | |
2003 Château Bernadotte | € 65 | ||
2011 Château Chasse Spleen | € 92 | ||
2007 Château Cantemerle | € 89 | ||
2005 Château Pontesac, Medoc | € 89 |
Saint Julien
0,375 l | 0,75 l | 1,50 l | |
2010 Château Moulin Riche | € 89 | ||
2011 Château Talbot | € 125 | ||
2011 Château Lagrange | € 99 | ||
2007 Château Branaire Ducru | € 129 |
Saint Estéphe
0,375 l | 0,75 l | 1,50 l | |
2001 Château Meyney | € 69 | ||
2009 Les Pagodes De Cos | € 139 |
Saint Émilion
0,375 l | 0,75 l | 1,50 l | |
2011 Château La Tour Figeac | € 69 | ||
1996 Château Grand Mayne | € 159 | ||
2006 Château Rol Valentin | € 89 | ||
2011 Château Quinault l´Enclos | € 89 | ||
2000 Château Laforge | € 140 |
Pauillac
0,375 l | 0,75 l | 1,50 l | |
1998 Château Haut Bages Libéral | € 85 | ||
2012 Réserve De La Comtesse | € 85 | ||
2011 Château Clerc Milon Rotschild | € 185 | ||
2007 Château Pontet-Canet | € 189 |
Pomerol
0,375 l | 0,75 l | 1,50 l | |
1999 Château Beau Soleil | € 89 | ||
2012 Petite Èglise | € 95 | ||
2007 Le Blason de L´Évangile | € 85 |
Graves
0,375 l | 0,75 l | 1,50 l | |
2007 Château Haut Bailly | € 139 | ||
1999 Château Larrivet Haut Brion | € 79 | ||
2010 Château Carbonnieux | € 89 |
Schatzkammer
0,375 l | 0,70 l | 0,75 l | |
1959 „Kaseler Kehrnagel“ Riesling | Reichsgraf von Kesselstatt, Mosel | € 245 | ||
1961 Südtiroler Merlot, Trocken | Tiefenbrunner, Abfüller Neuner | € 99 | ||
1964 „Scharzenberger“ riesling Spätlese | Weingut Friedrich Wilhelm Gymasium, Mosel | € 155 | ||
1967 „Geisenheimer Rothenberg“ Riesling Kabinett | Weingut J. Horz, Winkel, Rheingau | € 127 | ||
1971 „Schloß Vollrads“ Riesling Kabinett | Graf Matuschka Greifenklau, Rheingau | € 299 | ||
1971 „Schloß Vollrads“ Riesling Spätlese | Graf Matuschka Greifenklau, Rheingau | € 299 | ||
1971 „Rauenthaler Langenstück“ Riesling Kabinett | Staatsweingut Eltville, Rheingau | € 125 | ||
1971 „Ruster“ Sauvignon Spätlese | Weingut Ladislaus & Robert Wenzel, A-Burgenland | € 119 | ||
1971 „Eltviller Sonnenberg“ Riesling Spätlese | Gräflich Elzsche Güterverwaltung, Schloß Eltville | € 195 | ||
1972 „Bornheimer See, Riesling Müller-Thurgau, Trockenbeeren Auslese | Klosterkeller Siegendorf, Rist-Burgenland | € 99 | ||
1975 Schloß Vollrads, Riesling Spätlese | Graf Matuschka Greifenklau, Rheingau | € 299 |